Accueil/Cutoffs
Cutoffs de titre PvP WoW
Le cutoff Rang 1 et le joueur #1 de chaque spé, en direct des ladders.
Centre de commande
Région
Bracket
Rôle
Classe & Spécialisation
Arène 3v3 · cutoff Rang 1
2942
Galactic Gladiator: Midnight Season 1
Collecte en cours…
tendance à partir de 2 relevés (demain)
J0
Arène 3v3 · #1 par spé
40 spés · EU · Saison 41
En direct
| # | Spé | Joueur Rang 1 | CR Rang 1 | Sur le ladder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Préservation Évocateur | Elcocodrilo #1 · tarren-mill | 3120 | 230 |
| 2 | Givre Mage | Raíku #2 · ravencrest | 3100 | 159 |
| 3 | Armes Guerrier | Wildjinkros #5 · tarren-mill | 3091 | 161 |
| 4 | Dévastation Chasseur de démons | Mvqdh #7 · stormscale | 3089 | 119 |
| 5 | Restauration Druide | Ahk #9 · sunstrider | 3079 | 63 |
| 6 | Hors-la-loi Voleur | Whaazzler #14 · tarren-mill | 3057 | 27 |
| 7 | Élémentaire Chaman | Swàpxy #16 · aegwynn | 3041 | 55 |
| 8 | Dévoreur Chasseur de démons | Froffsydh #18 · ravencrest | 3033 | 111 |
| 9 | Finesse Voleur | Aizensousuke #18 · silvermoon | 3033 | 128 |
| 10 | Impie Chevalier de la mort | Кромгонка #31 · soulflayer | 3012 | 80 |
| 11 | Assassinat Voleur | Brunhity #32 · ravencrest | 3010 | 76 |
| 12 | Tisse-brume Moine | Bankmw #32 · tarren-mill | 3010 | 148 |
| 13 | Sacré Paladin | Starboygoat #37 · blackrock | 2993 | 85 |
| 14 | Affliction Démoniste | Mercetwo #40 · ravencrest | 2989 | 59 |
| 15 | Farouche Druide | Vàrima #42 · ravencrest | 2984 | 71 |
| 16 | Marche-vent Moine | Tíckles #46 · ravencrest | 2976 | 65 |
| 17 | Discipline Prêtre | Ený #48 · ravencrest | 2974 | 157 |
| 18 | Précision Chasseur | Bicmex #48 · ravencrest | 2974 | 69 |
| 19 | Amélioration Chaman | Zeepeyé #52 · kazzak | 2968 | 70 |
| 20 | Restauration Chaman | Lontar #74 · tarren-mill | 2947 | 51 |
| 21 | Feu Mage | Caliburns #76 · ravencrest | 2942 | 45 |
| 22 | Fureur Guerrier | Dötcottön #91 · stormscale | 2930 | 48 |
| 23 | Vindicte Paladin | Nobu #104 · dentarg | 2921 | 144 |
| 24 | Dévastation Évocateur | Yagai #110 · aegwynn | 2917 | 39 |
| 25 | Destruction Démoniste | Garboman #123 · ravencrest | 2907 | 13 |
| 26 | Maîtrise des bêtes Chasseur | Speedymarieh #157 · argent-dawn | 2879 | 70 |
| 27 | Survie Chasseur | Goblito #174 · argent-dawn | 2871 | 32 |
| 28 | Équilibre Druide | Bum #177 · ravencrest | 2870 | 33 |
| 29 | Ombre Prêtre | Froffzy #248 · tarren-mill | 2815 | 33 |
| 30 | Maître brasseur Moine | Bigfax #286 · draenor | 2785 | 6 |
| 31 | Givre Chevalier de la mort | Përfêçtgïrl #308 · xavius | 2764 | 36 |
| 32 | Sacré Prêtre | Jæywalker #308 · twisting-nether | 2764 | 47 |
| 33 | Protection Guerrier | Сарухое #424 · gordunni | 2709 | 5 |
| 34 | Arcanes Mage | Черниггов #451 · lich-king | 2702 | 10 |
| 35 | Gardien Druide | Antahka #457 · archimonde | 2701 | 4 |
| 36 | Démonologie Démoniste | Tharíel #620 · ravencrest | 2647 | 16 |
| 37 | Protection Paladin | Lemmouh #796 · stormscale | 2612 | 7 |
| 38 | Augmentation Évocateur | Тирэфплюс #858 · howling-fjord | 2604 | 12 |
| 39 | Sang Chevalier de la mort | Варзогал #1765 · soulflayer | 2504 | 2 |
| 40 | Vengeance Chasseur de démons | Kantklipper #1809 · ragnaros | 2501 | 1 |
À propos des cutoffs de titre PvP WoW
Un cutoff de titre est la cote en direct qu'il faut tenir pour obtenir un titre PvP saisonnier : Gladiateur en 3v3, Légende par spé en Solo Shuffle et Héros en Champs de bataille cotés. WoW Mate suit le cutoff Gladiateur et la cote Rang 1 de chaque région en temps réel pour EU, US, KR et TW, directement depuis le ladder, pour que tu saches toujours exactement à quelle distance tu es du prochain titre.